Yükselen Burç Bulma; Yükselen Burcunuzu aşağıdaki tabloyu kullanarak bulunuz.
Yükselen Burç Bulma için üst mönüden Güneş burcunuzu seçiniz. Daha sonra ikinci mönüden Doğum saatinizi bulunuz. Doğum saatinizin Yaz Saati içinde kalıp kalmadığını Yaz Saati Tablosundan bulabilirsiniz.
Tabloya giriş bilgilerini verdikten sonra “Yükselen burcumu söyle” tıklanınca Yükselen Burcunuz yazılacaktır. Yeni bir işlem için “Temizle” mönüsü tıklanarak giriş yapılır.
Bu yöntem Yükseleni sınır derecelerinde olanlar için kesin doğruluk içermez. Tablodan bulduğunuz Yükselen için şüpheniz varsa (size uymuyorsa) önceki ve sonrakiYükselen burçları kendiniz için kontrol edebilirsiniz.
YAZ SAATİ AÇIKLAMALAR
1) Türkiye’nin yerel saat dilimi Doğu Avrupa saati (EET) şeklindedir. GMT Zamanına göre –2 olarak alınmıştır.
2) Saat farkı 1 olan yıllar için Doğum saatinden 1 saat çıkartılacaktır. Örneğin, 15.30 = 14.30 olacaktır.
3) 1978 – 1982 Yıllarında tüm yıl boyunca 1 saat fark uygulanmıştır.
Başlama Zamanı |
Bitiş Zamanı
|
Saat Farkı |
28.03.1920 | 27.10.1920 | 1 saat |
03.04.1921 | 03.10.1921 | 1 saat |
26.03.1922 | 18.10.1922 | 1 saat |
28.04.1923 | 16.09.1923 | 1 saat |
01.07.1940 | 05.10.1940 | 1 saat |
01.12.1940 | 20.09.1941 | 1 saat |
01.04.1942 | 31.08.1945 | 2 saat |
21.06.1946 | 30.09.1946 | 1 saat |
20.04.1947 | 04.10.1947 | 1 saat |
18.04.1948 | 02.10.1948 | 1 saat |
10.04.1949 | 01.10.1949 | 1 saat |
22.04.1950 | 07.10.1950 | 1 saat |
22.04.1951 | 06.10.1951 | 1 saat |
15.07.1962 | 02.10.1963 | 1 saat |
15.05.1964 | 01.10.1964 | 1 saat |
03.06.1973 | 04.11.1973 | 1 saat |
91.03.1974 | 03.11.1974 | 1 saat |
22.03.1975 | 03.11.1975 | 1 saat |
01.01.1978 | 31.12.1982 | 1 saat |
01.08.1983 | 01.10.1983 | 2 saat |
02.10.1983 | 01.11.1984 | 1 saat |
20.04.1985 | 28.09.1985 | 1 saat |
30.03.1986 | 31.08.1986 | 1 saat |
29.03.1987 | 27.09.1987 | 1 saat |
27.03.1988 | 25.09.1988 | 1 saat |
25.03.1989 | 24.09.1989 | 1 saat |
25.03.1990 | 30.09.1990 | 1 saat |
31.03.1991 | 29.09.1991 | 1 saat |
29.03.1992 | 27.09.1992 | 1 saat |
28.03.1993 | 26.091993 | 1 saat |
20.03.1994 | 25.09.1994 | 1 saat |
26.03.1995 | 24.09.1995 | 1 saat |
31.03.1996 | 27.10.1996 | 1 saat |
30.03.1997 | 26.10.1997 | 1 saat |
29.03.1998 |
25.10.1998 |
1 saat |
28.03.1999 | 31.10.1999 | 1 saat |
26.03.2000 | 29.10.2000 | 1 saat |
25.03.2001 | 28.10.2001 | 1 saat |
24.03.2002 | 27.10.2002 |
1 saat |